Den siste bakken er for mange kjent fra kultboken «The Rider» av Tim Krabbé, men bakken har aldri vært brukt i Tour de France tidligere.
Edvald fikk sjansen til å bli historisk, men det var en brutalt ærlig Edvald som snakket etter målgang:
– Jeg hadde ikke trua på at det skulle bli etappeseier uansett, men hvem vet, sa han til TV2.
Opp det bratte partiet til Col de la Lusette ble Edvald kjørt av, og det ble faktisk også etappevinneren også.
Men etterhvert som terrenget flatet ut og det igjen bikket oppover, nå noe slakere enn opp Lusette, stakk Alexey Lutsenko. Der kjørte han av både Greg van Avermaet og Jesus Herrada, og opparbeidet seg etterhvert en trygg ledelse.
Selv om Edvald ble kjørt av, var han godt fornøyd med gjennomføringen.
– Kroppen fungerte ganske bra, flatene var bra, og i bakkene var det som ventet. Jeg har ikke vært god i bakkene på mange år.
– Var det unødvendig å gå i brudd, spurte Magnus Aarre fra TV2.
– Jeg hadde ikke trua på at det skulle bli etappeseier uansett, men hvem vet. Dagen var fin, og jeg hadde bra trøkk på flatene.
Sammendraget
Mer spennende kunne en kanskje håpe det skulle bli i sammendraget, men den siste bakken var ikke bratt nok til å kunne utgjøre en forskjell blant rytterne.
Julian Alaphilippe laget selvsagt et show med sitt miniangrep på slutten, men han greide ikke hente mer enn ett fattig sekund i sammendraget.
Samtlige resultater følger
Dagens etappe
1 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 4:32:34 |
2 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 0:00:55 |
3 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | 0:02:15 |
4 | Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling | 0:02:17 |
5 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep | 0:02:52 |
6 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:02:53 |
7 | Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers | |
8 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | |
9 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | |
10 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | |
Sammendraget
1 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 27:03:57 |
2 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 0:00:03 |
3 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:00:07 |
4 | Martin Guillaume (Fra) Cofidis | 0:00:09 |
5 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:13 |
6 | Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma | |
7 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | |
8 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | |
9 | Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale | |
10 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | |
Grønn poengtrøye
1 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep | 129 |
2 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 117 |
3 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 93 |
4 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 75 |
5 | Matteo Trentin (Ita) CCC Team | 71 |
6 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | 70 |
7 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep | 64 |
8 | Cees Bol (Ned) Team Sunweb | 62 |
9 | Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling | 61 |
10 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 56 |
Klatretrøya
1 | Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale | 23 |
2 | Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling | 12 |
3 | Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb | 11 |
4 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 10 |
5 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 10 |
6 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 9 |
7 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 8 |
8 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | 7 |
9 | Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | 6 |
10 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 6 |
Hvit ungdomstrøye
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 27:04:04 |
2 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:06 |
3 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 00:00:15 |
4 | Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling | 00:00:34 |
5 | Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Pro Cycling | 00:04:18 |
6 | Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Pro Team | 00:15:48 |
7 | Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling | 00:22:09 |
8 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 00:27:24 |
9 | Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb | 00:27:57 |
10 | Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo | 00:30:38 |